| CPU | ROCKCHIP RK3588 ˺A76+A55 |
| Ƶ | ˺˴A76ĺ+A55ĺˣƵ2GHz |
| ڴ | 8G/16Gѡ(߿֧32GB) |
| 洢 | 32G/64Gѡ |
| ԴоƬ | ʹ RK806-1ֶ֧̬Ƶ |
| GPU |
  Mali G610 3D ĺGPU ֧OpenGL ES 1.1/2.0/3.2OpenCL 2.2Vulkan 1.2 ֧2·4K UIиӵͼδϷ   |
| NPU |
  ֧INT4/INT8/INT16/FP16 ߴﵽ6TOPS ֻ֧TensorFlow/MXNet/PyTorch/CaffeһЩеĿģ   |
| ý |   Ƶ룺 8K@60fps H.265/H.264/VP9/AV1Ƶ 8K@30fps H.264 AVC/MVCƵ 4K@60fps AV1 1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8 Ƶ룺 8K@30fps H.265/H.264 ʵ32·1080P@30fps16·1080P@30fps   |
| ISP | 4800ISPͼźŴ |
| ߴ | 汾60*70mmƱװ汾75mm*50mm |
| İ߶ | ͬ 0.26cm |
| ͺ | 80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm |
| ߶ | 1.5mm |
| ҵ8G+32G | 8GBڴ,32G EMMC洢 |
| LPDDR5汾 | 8GB LPDDR5ڴ,32G EMMC洢 |
| 16G+64G | 16GBڴ,64G EMMC洢 |
| 8G+32G | 8GBڴ,32G EMMC洢 |
| ҵ8G+32G | 8GBڴ,32G EMMC洢 |
| ҵ8G+32G | 8GBڴ,32G EMMC洢 |
| Ʊҵ8G+32G | 8GBڴ,32G EMMC洢 |
| Ʊҵ8G+32G | 8GBڴ,32G EMMC洢 |
| ҵ¶ | 0~+70 |
| ҵ¶ | -40~+85 |
| ϵͳ֧ | Android1312Debian11BuildrootUbuntu2022()롢openEuler24.03ϵͳ |
| չ | Ŷ320ûչ |
| USB2.0 | 2 | USB2.0 Host ˿ڣ USB3.0 á |
| USB3.0 | 1 | 1 · USB 3.0 Host |
| USB3.1 | 2 | 2 · USB3.1OTG USB2.0OTG/TypeC |
| SATA | 3 | SATA 3.0 6.0Gb/s֧ eSATA |
| pcie2.0 | 3 | SATA/USB3ãÿPCle2.0ӿ֧1lane,ʿɴ5.0Gbps |
| pcie3.0 | 4 |
  ֧EPRC, ֲ֧֣1·x42·x2 4·x11·x2+2·x1 ÿLane8.0Gbps   |
| SPI | 6 | ģʽ |
| I2C | 9 | ֧ 7bits 10bits ַģʽʿɴ 400K bits/s |
| UART | 10 | ֵ֧Ϊ 4Mbp |
| CAN | 3 | ֧ CAN2.0 B |
| Audio | 8 | 4x I2S/PCM/TDM2x SPDIF(8ch)8ch PDM |
| PWM | 16 | ֧ 16 ͨ PWM 32bits ʱ/ |
| TSADC | 7 | ֧ 7 ͨ-40~125 |
| SARADC | 8 | 8 ͨ |
| MIPI_DSI | 2 | ṩ 2 4-lane MIPI ʾнӿڣ֧ MIPI V1.2 汾 |
| MIPI_CSI | 6 |
  ṩ 2 4-lane MIPI-CSI DPHY 2 3-lane MIPI-CSI CPHY 4 2-lane MIPI-CSI DPHY   |
| eDP | 1 | ṩһ 4-lane eDP ʾӿڣ֧ eDP V1.3 汾ֱ 4K@60Hz |
| HDMI | 2 | ֧ HDMI 2.0 RX HDMI2.1 TXֱʿɴ 7680x4320@60Hz |
| Ethernet | 2 | ֧ 2 · Giga-Etherne |
| SDIO |
  SD04-bit֧ 1.8/3.3V ģʽлϵͳд SD24-bit֧ 1.8V ģʽ   |
|
| camera | 3 |
  ֧2·MIPIDCPHY+4·MIPICSIDPHY(2lanes) 2·MIPIDCPHY+1·MIPICSIDPHY(4lanes)+2·MIPICSIDPHY(2lanes) 2·MIPIDCPHY+2·MIPI CSI DPHY(4lanes)   |
| ߴ | 190*125mm |
| POWER | ֱԴӿ,12V/2AԴ |
| SWITCH | Դ |
| HDMI | 2·HDMI_TXӿڣ1·HDMI_RX |
| MIPI_TX | 2· |
| EDP | 1· |
| 4G/5Gģ | ֧4Gģ5Gģ |
| PCIE3.0ӿ | 1M.2PCIE3.0 |
| SIM | 1 |
| USB2.0 | 3· |
| USB3.0 | 1· |
| TYPE-C | 1· |
| 1·RS232Դڣ2UART(ԴڡRS485) | |
| 2·1000Mbps̫RJ45ӿ | |
| WIFI | ֧ |
| SATA3.0ӿ | 1 |
| SATAԴӿ | SATAԴӿ |
| MIPI CAMERA | 4· MIPI-CSIӿ |
| CAN | 1· |
| RS485 | 1· |
| MIC | ֧MIC |
| PHONE | ֶ֧ |
| BUZZER | 1 |
| FANӿ | 1· |
| GPIOӿ | 1· |
| TF | 1· |
| 7 | |
| RTC | ʵʱʱ |
| DHT11 | DHT11ʪȴ |
| ADC | 1 |